(1) Применение
Шарики из шлифовального алюмооксида в основном используются для шлифования керамики, глазури, красок, кремниеземного цирконата, оксида алюминия, кварца, карбида кремния, талька, карбоната извести, каолина, титана и других материалов, а также в качестве аксессуаров для механического оборудования.
(2) Характеристики
Высокая плотность, высокая твердость, низкие потери на износ, правильная форма, ударопрочность, коррозионная стойкость и т. д.
(3) Химические свойства
Шар для шлифования из 92% высокочистого алюминия | |
Al2O3(%) | 92±1 |
Fe2O3(%) | <0.25 |
SiO2(%) | ≤5 |
| Твердость по Моосу | 9 |
| Водопоглощение | <0.01 |
| Удельный вес (г/см3) | >3.60 |
| Потеря износа (г/кгч) | <1.6 |
| Прочность на разрыв (при 3мм) | >1050N |
| Размер | Ø0.5-60mm |
| Сферичность | >95% |
Шар для шлифования из 75% высокочистого алюминия | |
Al2O3(%) | >75 |
Fe2O3(%) | <0.4 |
SiO2(%) | ≤20 |
| Твердость по Моосу | 8 |
| Водопоглощение | <0.01 |
| Удельный вес (г/см3) | >3.15 |
| Потеря износа (г/кгч) | <1.6 |
| Прочность на разрыв (при 3мм) | >800N |
| Размер | Ø0.5-13mm |
| Сферичность | >95% |
Шар для шлифования из 60% высокочистого алюминия | |
Al2O3(%) | ≥60 |
Fe2O3(%) | <0.6 |
SiO2(%) | ≤31 |
| Твердость по Моосу | 7 |
Водопоглощени | <0.01 |
Удельный вес (г/см3) | >2.8 |
Потеря износа (г/кгч) | <1.6 |
Прочность на разрыв (при 3мм) | >600N |
Размер | Ø0.5-13mm |
| Сферичность | >95% |
Шар для шлифования из 99% высокочистого алюминия | |
Al2O3(%) | ≥99 |
Другое(%) | <0.5 |
Твердость по Моосу | 7 |
Водопоглощение | <0.01 |
Удельный вес (г/см3) | >3.90 |
Потеря износа (г/кгч) | <1.6 |
Прочность на разрыв (при 3мм) | >55000N |
Размер | Ø0.5-13mm |
Сферичность | >95% |
(4) Стандартный размер
ø0.5-1мм, ø1.5 мм, ø2 мм, ø2.5 мм, ø3 мм, ø3.5 мм, ø4 мм, ø5 мм, ø6 мм, ø8 мм, ø10 мм, ø13 мм,
ø15 мм, ø20 мм, ø30мм, ø40 мм, ø50 мм, ø60мм
(5) Упаковка
Различные упаковки, чтобы соответствовать требованиям разных клиентов:
Деревянные ящик Бочки Пластиковые поддоны Без упаковки (массовая упаковка)

