Керамические трубы с абразивостойким покрытием.
Трубы с керамической абразивной стойкостью изготавливаются из высококачественного керамического материала, такого как керамические кольца из алюмоксида, и облицовываются им. Затем эту облицовку устанавливают в стальную трубу, используя высокопрочный и температурностойкий эпоксидный клей. Труба состоит из трех слоев: гладкой керамической облицовки (компактный корунд), керамического и металлического переходного слоя и внешней стальной трубы. Мы можем производить трубы с керамической абразивной стойкостью в соответствии с требованиями и применением заказчика.

Alumina ceramic specifications
| Химический состав и физические свойства | |||
Состав | Al2O3 | ≥92% | ≥95% |
Удельная плотность (г/см3) | ≥3.60 | ≥3.65 | |
Твердость по Виккерсу HV20, Н/мм2 (МПа) | ≥980 | ≥1000 | |
Твердость по Роквеллу HRA | ≥82 | ≥85 | |
Прочность на изгиб (МПа) | ≥220 | ≥220 | |
Коэффициент сжатия (МПа) | ≥1050 | ≥1300 | |
Коэффициент термической деформации MPam 1/2 | ≥3.70 | ≥3.8 | |
Износ (объем) (в см3) | ≤0.25 | ≤0.20c | |
Форма упаковски | Картонные коробки с поддонами | ||
Возможность изготовление плитки на заказ. | |||

Наиболее распространенные области применения труб с керамическим покрытием
Отрасль промышленности | Материал |
1. Абразивные изделия | Гранулы шлифовального круга. |
2. Производство алюминия. | кальцинированный оксид алюминия, боксит, электрод, углерод, измельченный шихтовый материал. |
3. Чёрная металлургия | порошок шихты, известняк, фурма для вдувания порошкообразной извести, уголь, карбид железа, легирующие добавки. |
4. Минеральная вата и изоляционные материалы | Перлит, каменная пыль, огнеупорные волокна, отходы производства, пыль от пиловочных операций. |
5. Литейное производство | формовочный песок, сбор пыли. |
6. Стекольная промышленность | сырье для стекловарения, стеклолом, кварц, каолин, полевой шпат. |
7. Пивоваренные заводы, переработка зерна, комбикормовые заводы | Кукуруза, ячмень, соевые бобы, солод, какао-бобы, подсолнечные семена, рисовая шелуха. |
8. Цементная промышленность | Цементный клинкер, известняк, цемент, зола, уголь, шлак. |
9. Химическая промышленность | Кальцинированный известь, удобрения, известковая пыль, хромовая руда, красящие пигменты, пластиковые поддоны с стеклянными волокнами. |
10. Горнодобывающие предприятия | Питательная смесь для печей, концентрат руды, отходы угля, пыль |
11. Угольные электростанции | Уголь, летучий пепел, пириты, шлак, зола, известняк. |
| 12. Угольная промышленность. | Пыль угля, отходы шахт для заделки. |
13. Технические углеродные изделия | Технический углерод, пыль, графит для электродов. |
